ID : 
PW : 
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ID/PW ã±â
 °æ±âÀÏÁ¤
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP ¸®½ºÆ®


  ¼Ò¼ÓÆÀ Á¤(ï×) (1ºÎ¸®±×)
  ¼±¼ö¸í ÃÖÇÑ°æ   »ý³â¿ùÀÏ 1974/11/20
  Æ÷Áö¼Ç Åõ¼ö   ¹è¹ø 73
  ÅõŸ 16.01.25   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ¼±¼öÃâ½Å(³ªÀÌÁ¦ÇÑ)   Ãâ½Å°í Æ÷ö°ø°í
  µî·ÏÀÏ 2009/03/29


  Ÿ°Ý±â·Ï [top]
°æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
12 41 30 0.700 18 21 5 2 2 36 17 1 10 0 1 0 1.200 0.756

  °æ±âÀÏÀÚº° Ÿ°Ý±â·Ï [top]
°æ±âÀÏÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥
2019/03/31 4 4 1 3 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0
2019/04/07 5 4 4 3 2 0 0 5 1 0 1 0 0 0
2019/04/21 4 4 1 4 2 0 0 6 3 0 0 0 0 0
2019/05/19 4 4 2 3 1 1 0 6 4 0 0 0 0 0
2019/06/30 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/07/14 3 2 2 1 0 1 0 3 1 0 1 0 1 0
2019/08/25 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2019/09/08 4 2 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0
2019/10/06 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019/11/10 3 2 1 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
2019/11/24 4 1 4 1 0 0 1 4 2 1 3 0 0 0
2019/12/01 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

  ÃÖÇÑ°æ¼±¼öÀÇ ÇöÀç ¸®±× Àüü Ÿ°Ý ¼øÀ§ [top]
±¸ºÐ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ² ¾ÈŸ ŸÁ¡ µæÁ¡ Ȩ·± µµ·ç
¼øÀ§ 1 À§ 2 À§ 1 À§ 2 À§ 2 À§ 1 À§ 6 À§ 49 À§

  Åõ±¸±â·Ï [top]
°æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
12 1 0 5 0 0 0 224 213 71 8 6 2 50 0 0 42 33 46.1 4.99

  °æ±âÀÏÀÚº° Åõ±¸±â·Ï [top]
°æ±âÀÏÀÚ ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
2019/03/31 0 0 1 0 0 0 20 20 5 1 0 0 5 0 0 3 3 5 4.20
2019/04/07 0 0 0 0 0 0 15 15 9 4 0 0 2 0 0 6 6 2 21.00
2019/04/21 0 0 1 0 0 0 9 8 0 0 1 0 5 0 0 0 0 2.1 0.00
2019/05/19 0 0 0 0 0 0 22 21 8 0 0 1 5 0 0 7 5 4 8.75
2019/06/30 0 0 0 0 0 0 26 25 10 1 1 0 1 0 0 3 3 5 4.20
2019/07/14 0 0 1 0 0 0 16 15 5 0 0 1 5 0 0 1 0 3.1 0.00
2019/08/25 1 0 0 0 0 0 33 32 11 2 1 0 6 0 0 4 4 7 4.00
2019/09/08 0 0 1 0 0 0 23 23 5 0 0 0 6 0 0 1 1 5.2 1.24
2019/10/06 0 0 0 0 0 0 21 16 6 0 3 0 1 0 0 8 4 3 9.33
2019/11/10 0 0 0 0 0 0 16 16 7 0 0 0 2 0 0 4 3 3 7.00
2019/11/24 0 0 1 0 0 0 17 16 2 0 0 0 9 0 0 2 2 5 2.80
2019/12/01 0 0 0 0 0 0 6 6 3 0 0 0 3 0 0 3 2 1 14.00

  ÃÖÇÑ°æ¼±¼öÀÇ ÇöÀç ¸®±× Àüü Åõ¼ö ¼øÀ§ [top]
±¸ºÐ ÀÌ´× ½Â ¼¼À̺ê ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ïÁø ¹æ¾îÀ²
¼øÀ§ 1 À§ 1 À§ ¼øÀ§¾øÀ½ 2 À§ 1 À§ 1 À§ 4 À§